Crown Tours & Travels Opp. ITC Rajputana Palace Road
Jaipur – 302006
Mobile: +919829154943
Email: sanjay@crownrajasthan.com
Indirizzo: 709, 7° Piano, New Delhi House Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel.: +91-11-43503131, +91-11-40391331
Mob: +91-9818-413-056
Web: www.easyconnecttravel.com
Email: info@easyconnecttravel.com
Aereo: Esistono collegamenti aerei per Jaipur da Delhi, Kota, Jodhpur, Udaipur, Aurangabad, Mumbai e Ahmedabad.
Dettagli sui voli delle principali città per Jaipur.
Città | Numero Volo | Partenza | Arrivo | Giorno |
Delhi – Jaipur | 9 W 709 | 05:45 | 06:30 | Tutti i giorni |
IC 896 | 06:05 | 06:45 | Tutti i giorni | |
IC 7471 | 16:55 | 17:35 | 3,7 | |
IC 858 | 17:45 | 18:25 | 3,7 | |
IC 873 | 21:00 | 21:40 | Tutti i giorni | |
S2 6135 | 13:00 | 13:40 | Tutti i giorni | |
Mumbai – Jaipur | 9W 373 | 05:55 | 08:25 | Tutti i giorni |
CD 7472 | 08:45 | 12:15 | Tutti i giorni | |
IC 611 | 16:00 | 17:35 | Tutti i giorni | |
9W 371 | 17:55 | 19:30 | Tutti i giorni | |
S2 102/6135 | 09:35 | 13:40 | Tutti i giorni | |
Kolkata – Jaipur | S2 2301/6135 | 09:00 | 13:40 | Tutti i giorni |
Udaipur- Jaipur | 9W 373 | 07:40 | 08:25 | Tutti i giorni |
CD 7472 | 10:25 | 12:15 | Tutti i giorni | |
Jhodpur-Jaipur | CD 7472 | 11:35 | 12:15 | Tutti i giorni |
Gli orari possono variare, si prega di confermare con le rispettive compagnie aeree.
Treno: Un eccellente collegamento da Delhi è lo Shatabadi Express, che fornisce un servizio ferroviario climatizzato rapido. Altri collegamenti per Jaipur sono da Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Ahmedabad, Secunderabad, Agra, Lucknow, Mumbai e Calcutta.
Dettagli dei treni dalle principali città a Jaipur:
Città | Nome del Treno | Partenza | Arrivo | Frequenza |
Delhi – Jaipur | Shatabadi Express | 06:10 | 10:40 | Tutti i giorni tranne 3 |
Delhi Jaipur Express | 05:06 | 09:55 | Tutti i giorni | |
Ashram Express | 15:36 | 20:25 | Tutti i giorni | |
Mumbai – Jaipur | Bombay Jaipur | 18:50 | 12:35* | Tutti i giorni |
Aravali Express | 21:00 | 19:25* | Tutti i giorni | |
Jaipur Superveloce | 15:30 | 11:20* | 1,3,5 |
Copyright © 2025 Stone Mart India, Tutti i diritti riservati. Mantenuto da ICPL